Факторы, влияющие на цену сайта, стоят в таблице в иерархическом порядке,
т.е. от наиболее значимых к менее значимым.
Что влияет на стоимость сайта? | Почему? |
Дизайн. | Чем сложнее дизайн, тем выше цена сайта. Часто бывает так, что дизайн составляет 90% стоимости всего сайта. Если Вы предоставляете свой дизайн или хотя бы его элементы (логотип, шапка, иконки и т.д.), то мы делаем скидку до 50%. |
Количество страниц. | Чем больше страниц придется верстать нам, тем выше стоимость сайта. Даже на самой бюджетной версии сайта можно создать более 10.000 страниц. Если Вы хотите, чтобы оформлением и наполнением сайта занимались мы, за это нужно доплачивать. Также на цену влияет качество страниц, ведь, одно дело вставить голый текст на страницу и совсем другое дело нарезать и вставить фотографии, создать таблицу с данными, сделать форматирование текста и т.д. |
Установка дополнительных модулей. | Чем больше наворотов на сайте, тем больше он стоит. К дополнительным модулям относятся: продвинутые формы связи, модули голосования, опросы, слайд-шоу, нестандартные галереи, онлайн-калькуляторы и т.д. |
Настройка CMS (движка) сайта под продвижение. | Если Вы не собираетесь продвигать сайт в поисковиках, значит этот пункт Вам не нужно учитывать. Если же сайт будет в дальнейшем продвигаться, значит вам нужно это учитывать. Данная настройка идет на всех версиях сайтов от 12.000 рублей. Она включает: настройка CMS для корректной индексации сайта, установку защиты от "-" действий со стороны конкурентов и настройку указаний для роботов-сканеров поисковых машин (robots.txt). |
Пример...................... | Почему? |
www.dom-brusa.ru Цена: 60.000 рублей. |
В данном случае 40.000р. ушло на дизайн и часть проектов. Верхнюю картинку приходилось несколько раз перерисовывать по требованию Заказчика (добавлять какие-то элементы, убирать/добавлять забор, дорисовывать травку, пчелок, менять фон, делать анимированный прудик и т.д.) Если бы Вы предоставили такой дизайн сами, то Вам бы этот сайт обошелся в 15-20 тысяч рублей, т.е. на 40 тысяч рублей дешевле! |
www.ooo-grand.ru Цена: 30.000 рублей. |
В данном случае 20.000 ушло на разработку 2-х дизайнов (если Вы откроете сайт, то увидите, что дизайн Главной страницы от дизайна всех внутренних страниц отличается.) Также в эту сумму вошли модули флеш-галереи, которая перелистывает фотографии. Если бы фотографии были статичны и дизайн был единым для всех страниц, этот сайт бы обошелся Вам в 12-15 тысяч рублей, т.е. на 20-23 тысячи рублей дешевле. |